Informazioni sul prodotto
Parametri di specifica
| Potenza massima in ingresso: | 5000 CV (1902KW-3730KW) |
| Numero di giri massimo: | 300 giri al minuto |
| Stantuffo: | 5 |
| Lunghezza della corsa: | 11" |
| Carico della leva: | 250000 |
| Peso della pompa: | 26000 libbre |
| Rapporto di trasmissione: | 7.525:1 Ottimizzato per applicazioni diesel e dual-fuel |
| 11:23 L'ottimizzazione si applica alle applicazioni elettriche o azionate da turbine |
| Diametro dello stantuffo | Cilindrata della pompa | 7.5255:1 velocità di rotazione | 11.232:1 velocità di rotazione | 7.5255:1 velocità di rotazione | 11.232:1 velocità di rotazione | 7.5255:1 velocità di rotazione | 11.232:1 velocità di rotazione | 7.5255:1 velocità di rotazione | 11.232:1 velocità di rotazione | 7.5255:1 velocità di rotazione | 11.232:1 velocità di rotazione | ||||||||||||
| 376 | 562 | 753 | 1123 | 1505 | 2246 | 1881 | 2808 | 2258 | 3370 | ||||||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| dentro. | mm. | Galloni | GPM | ㎡/ora | PSI | barrararara | GPM | ㎡/ora | PSI | barrararara | GPM | ㎡/ora | PSI | barrararara | GPM | ㎡/ora | PSI | barrararara | GPM | ㎡/ora | PSI | barrararara | |
| 4 | 102 | 2.992 | 0.0113 | 150 | 34 | 19894 | 1372 | 299 | 68 | 19894 | 1372 | 598 | 136 | 12889 | 889 | 748 | 170 | 10312 | 711 | 898 | 204 | 8593 | 592 |
| 4.5 | 114 | 3.787 | 0.0143 | 189 | 43 | 15719 | 1084 | 379 | 86 | 15719 | 1084 | 757 | 172 | 10184 | 702 | 947 | 215 | 8147 | 562 | 1136 | 258 | 6789 | 468 |
| 5 | 127 | 4.675 | 0.0177 | 234 | 53 | 12732 | 878 | 467 | 106 | 12732 | 878 | 935 | 212 | 8249 | 569 | 1169 | 265 | 6599 | 455 | 1402 | 319 | 5499 | 379 |
| 5.5 | 140 | 5.657 | 0.0214 | 283 | 64 | 10523 | 725 | 566 | 128 | 10523 | 725 | 1131 | 257 | 6818 | 470 | 1414 | 321 | 5454 | 376 | 1697 | 385 | 4545 | 313 |
| 5.75 | 146 | 6.183 | 0.0234 | 309 | 70 | 9628 | 664 | 618 | 140 | 9628 | 664 | 1237 | 281 | 6238 | 430 | 1546 | 351 | 4990 | 344 | 1855 | 421 | 4158 | 287 |
| 6 | 152 | 6.732 | 0.0255 | 337 | 76 | 8842 | 610 | 673 | 153 | 8842 | 610 | 1346 | 306 | 5729 | 395 | 1683 | 382 | 4583 | 316 | 2020 | 459 | 3819 | 263 |
| 6.5 | 165 | 7.901 | 0.0299 | 395 | 90 | 7534 | 519 | 790 | 179 | 7534 | 519 | 1580 | 359 | 4881 | 337 | 1975 | 449 | 3905 | 269 | 2370 | 538 | 3254 | 224 |
|
L'estremità fluida in acciaio inossidabile QWS5000 è progettata per condizioni di alta pressione e scarico elevato ed è il componente principale delle apparecchiature di fratturazione azionate elettricamente. È realizzato in acciaio inossidabile indurito per precipitazione martensitico 15-5PH e 13-8. Grazie alla sua elevata robustezza e resistenza alla corrosione, può facilmente far fronte ad ambienti operativi ad alta pressione e scarico elevato.
Nel processo di fusione, il processo IM ACD LF VD ESR del forno a media frequenza viene utilizzato per purificare in profondità l'acciaio fuso e il contenuto di ferrite è rigorosamente controllato entro il 3%, garantendo la stabilità della struttura del materiale e ponendo solide basi per le prestazioni dell'apparecchiatura.
Vengono inoltre perfezionati i processi di forgiatura e trattamento termico, utilizzando la modalità di produzione in pezzo unico "a tre pilastri e tre trafile", combinata con il trattamento di distensione e invecchiamento, per eliminare efficacemente lo stress interno, affinare la struttura del grano e migliorare significativamente le proprietà meccaniche dei componenti.
In termini di struttura, il design tradizionale delle fessure è stato aggiornato al tipo a lanterna, che riduce notevolmente la concentrazione delle sollecitazioni, migliora la resistenza alla fatica e prolunga la durata di oltre il 35%. Dopo che la cavità interna è stata rafforzata, lo stress meccanico viene ridotto, lo stress termico aumenta del 35% e sulla superficie si forma uno strato ad alta durezza, che migliora significativamente la resistenza all'usura e alla corrosione e aumenta la durata di oltre il 30%.
Inoltre, l'ampia gamma di design di abbinamenti e dimensioni può soddisfare una varietà di esigenze operative, rendendolo la scelta ideale per scenari ad alta pressione e ad alte emissioni.